Top 5 Vivo Mobiles: वीवो स्मार्टफोंस की भारत में अच्छे बिक्री होती है। Vivo फोन के लुक और फीचर्स शानदार होते हैं। Vivo के सभी स्मार्टफोंस 5G होते हैं। Vivo के सभी फोंस की परफॉर्मेंस भी बढ़िया होती है। इस कंपनी के सभी स्मार्टफोंस की बैटरी भी बहुत पावरफुल होती है।
आप भी इस नए साल में Vivo के इन शानदार स्मार्टफोंस को खरीद सकते हैं। आपने Apple, OnePlus, Samsung समेत और भी कई कंपनियों के शानदार स्मार्टफोन्स के बारे में सुना होगा। लेकिन Vivo कंपनी की भी एक से बढ़कर एक शानदार स्मार्टफोन्स आते हैं। Vivo ब्रांड के सभी स्मार्टफोंस 4G और 5G कनेक्टिविटी से लैस होते हैं। Vivo स्मार्टफोंस का बजट भी ज्यादा नहीं होता है। नीचे हम आपके लिए Vivo ब्रांड के Top 5 Vivo Mobiles लेकर आए हैं, जो काफी बढ़िया है।
Top 5 Vivo Mobiles
आप चाहें तो इस स्मार्टफोन्स की डिटेल्स अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और अन्य सभी को शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो इस आने वाले नए साल में एक शानदार स्मार्टफोन्स खरीदने की सोच रहे हैं तो उनको कुछ हेल्प मिल जाये। आइये आगे हम Vivo ब्रांड के कुछ शानदार स्मार्टफोंस की डिटेल्स को देखते हैं।
Vivo T2 Pro
Components | Specification |
Smartphone | Vivo T2 Pro |
CPU | Octa core (2 GHz, Dual core, Kryo + 1.8 GHz, Hexa Core, Kryo) |
Display Size | 6.78 inches (17.22 cm) |
Processor | Octa core Snapdragon 4 Gen 1 |
RAM | 8GB RAM |
Storage | 64 GB |
Rear Camera | 64 MP + 2 MP Dual Primary Camera |
Front Camera | 16 MP Front Camera |
Battery | 4800 mAh Large Battery |
Refresh Rate | 120Hz Refresh Rate |
Wi-Fi standard support | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
Audio Jack | USB Type-C |
Operating System | Android v13 |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Camera Setup | Dual |
Graphics | Adreno 619 |
Resolution | 64 MP f/1.79, Wide Angle, Primary Camera 2 MP f/2.4, Depth Camera |
Colours | Desert Gold, Jungle Green |
Price | Rs. 23, 999 |
Top 5 Vivo Mobiles
Vivo V30 Lite 5G
Component | Specification |
Smartphone | Vivo V30 Lite 5G |
Display | 6.67 inches (2400×1080 pixels) |
Refresh Rate | 120 Hz |
Brightness | 1150 Nits |
Ram | 12 GB |
Storage | 256 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
Dimension | 162.35 x 74.85 x 7.69 |
Skin | FuntouchOS 13 |
Resolution Standard | FHD+ |
OS | Android 13 |
Rear Camera | 64 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel |
Front Camera | 50 Megapixel |
Battery | 4,800 mAh |
Charger | 44W Fast Charger |
Weight | 190.00 |
Colours Option | Dust Resistant, Water Resistant |
Wi-Fi standard support | 802.11 a/b/g/n/ac |
Sensors | FingerPrint Sensor, Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
No. of Rear Cameras | 3 |
Price | Rs. 44,100 |
Top 5 Vivo Mobiles
Vivo V29
Component | Specification |
Smartphone | Vivo V29 |
Display | 6.78 inches (17.22 cm) |
Refresh Rate | 120 Hz |
Camera Setup | Single |
Ram | 8 GB |
Storage | 128 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
Architecture | 64 bit |
Graphics | Adreno 642L |
Resolution | 1260 x 2800 pixels |
OS | Android v13 |
Rear Camera | 50 MP f/1.88, Wide Angle, Primary Camera, 8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera |
Front Camera | 50 Megapixel Front Camera |
Battery | 4,600 mAh |
Charger | 80W Fast Charger |
Weight | 186 Gram |
Colours Option | Space Black, Himalayan Blue, Majestic Red |
Wi-Fi standard support | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.2 |
Price | Rs. 31,360 |
Top 5 Vivo Mobiles
Vivo Y200 5G
Component | Specification |
Smartphone | Vivo Y200 5G |
Display | 6.67 inches (16.94 cm) |
Refresh Rate | 120 Hz |
Screen to Body Ratio (calculated) | 88.39 % |
Ram | 8 GB |
Storage | 128 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Graphics | Adreno 619 |
Architecture | 64 bit |
OS | Android v13 |
Rear Camera | 64 MP + 2 MP Dual Primary Camera |
Front Camera | 16 Megapixel Front Camera |
Battery | 4,800 mAh |
Charger | 44W Fast Charger |
Weight | 190 Grams |
Colours Option | Desert Gold, Jungle Green |
Wi-Fi standard support | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Price | Rs. 21,999 |
Top 5 Vivo Mobiles
Vivo X 100
Components | Specification |
Smartphone | Vivo X100 |
Launch Date in India | 4 January, 2024 (Expected) |
Display Size | 6.78-inch LTPO AMOLED display |
Processor | MediaTek Dimensity 9300 Chipset |
RAM | 16 GB |
Storage | 512 GB |
Rear Camera | 50MP Sony IMX920 VCS Bionic primary sensor, 50MP ultra-wide-angle camera and 64MP OIS |
Front Camera | 32 MP Front Camera |
Battery | 5400 mAh Large Battery |
Refresh Rate | HDR10+, 120Hz Refresh Rate |
Charger | 50W Wireless Charging Support |
Brightness | 3000 Nits |
OS | Android 14 |
Resolution | 1.5K pixels |
Camera Setup | Triple Camera Setup |
Network Support | 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Price (Expected) | Rs. 56,000 (Expected) |
Colours | Asteroid Black, Startrail Blue and Sunset Color |
Top 5 Vivo Mobiles
ऐसे ही ढेर सारे जरुरी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहे akhabartime.com के साथ धन्यवाद !
More Read:
85 हज़ार वाले Google के फ़ोन पर मिला 26 हज़ार का बम्पर छुट, खरीददारों में मची लूट !
बेहद कम बजट: Jio प्लान में मिल रहा 155 रूपये में 2GB डेटा सहित इतना कुछ !
धमाका ऑफर: iPhone वाले फीचर्स से भरपूर, खरीदे मात्र इतने कम दाम में !